学院首页 学院概况 师资风采 人才培养 学术科研 招生就业 团学工作 合作交流 校友工作
热点导读

公示--2021-2022学年普通高等学校国家助学金学生评审名单表

发布时间:2021/10/11 11:26:34 被阅览数: 次  来源:
附件3
2021-2022学年普通高等学校国家助学金学生评审名单表
学院名称:艺术设计学院 (公章) 填表日期:2021年10月15日
序号 姓名 性别 民族 学院 专业班级 等级 资助金额(元) 2020—2021学年 是否认定为2021—2022学年家庭经济困难学生 学生签名
遵守校纪校规情况 卫生通报次数
1 魏晓龙 艺术设计学院 环艺181 1 4300
2 雷珍妮 艺术设计学院 环艺181 1 4300
3 武鹏飞 艺术设计学院 环艺181 2 3300
4 杜刘玉 艺术设计学院 环艺181 2 3300
5 温家浩 艺术设计学院 环艺181 2 3300
6 沈淑涔 艺术设计学院 环艺181 3 2300
7 钱晓雨 艺术设计学院 产品181 1 4300
8 李楠 艺术设计学院 产品181 1 4300
9 扎西草 艺术设计学院 产品181 2 3300
10 尚小珂 艺术设计学院 产品181 2 3300
11 冯俊虎 艺术设计学院 产品181 2 3300
12 王宝东 艺术设计学院 产品181 3 2300
13 窦菲菲 艺术设计学院 工美181 2 3300
14 都双龙 艺术设计学院 工美181 2 3300
15 豆辉杨 艺术设计学院 工美181 2 3300
16 师昱 艺术设计学院 工美181 3 2300
17 王兆林 艺术设计学院 工美181 1 4300
18 肖宁静 艺术设计学院 工美181 1 4300
19 常虹 艺术设计学院 工美182 1 4300
20 张艳 艺术设计学院 工美182 1 4300
21 郝煜鑫 艺术设计学院 工美182 2 3300
22 张芝玉 艺术设计学院 工美182 2 3300
23 雷彪 艺术设计学院 工美182 3 2300
24 王俊健 汉族 艺术设计学院 视觉181 1 4300 0
25 杨楠 汉族 艺术设计学院 视觉181 1 4300 0
26 马梅秀 回族 艺术设计学院 视觉181 2 3300 0
27 王媛媛 汉族 艺术设计学院 视觉181 2 3300 0
28 魏艳 汉族 艺术设计学院 视觉181 2 3300 0
29 王丽君 汉族 艺术设计学院 视觉181 3 2300 0
30 田雪 艺术设计学院 视觉182 1 4300
31 林英娴 艺术设计学院 视觉182 1 4300
32 马浩 艺术设计学院 视觉182 2 3300
33 韩嘉英 艺术设计学院 视觉182 2 3300
34 李卓航 蒙古 艺术设计学院 视觉182 2 3300
35 未晓冬 艺术设计学院 视觉182 3 2300
36 陈欣然 艺术设计学院 视觉191 3 2300
37 李向阳 艺术设计学院 视觉191 3 2300
38 周迎秀 艺术设计学院 视觉191 2 3300
39 樊瑞芳 艺术设计学院 视觉191 1 4300
40 马俊 艺术设计学院 视觉191 2 3300
41 王玮 艺术设计学院 视觉191 2 3300
42 罗瑞 艺术设计学院 视觉191 1 4300
43 吴晓婧 艺术设计学院 视觉192 1 4300
44 陈婷飞 艺术设计学院 视觉192 1 4300
45 安菊 艺术设计学院 视觉192 2 3300
46 常璐 艺术设计学院 视觉192 2 3300
47 闫理谦 艺术设计学院 视觉192 2 3300
48 何婷婷 艺术设计学院 视觉192 3 2300
49 祝明月 艺术设计学院 视觉192 3 2300
50 左敏 艺术设计学院 环境191 1 4300
51 潘豪天 艺术设计学院 环境191 1 4300
52 荣怡婕 艺术设计学院 环境191 2 3300
53 张成博 艺术设计学院 环境191 2 3300
54 魏学飞 艺术设计学院 环境191 2 3300
55 李宁 艺术设计学院 环境191 2 3300
56 芦鹏 艺术设计学院 环境191 3 2300
57 张梓欣 艺术设计学院 环境191 3 2300
58 许凯 艺术设计学院 产品191 1 4300
59 余亚婷 艺术设计学院 产品191 1 4300
60 张斌 艺术设计学院 产品191 2 3300
61 胡子壮 艺术设计学院 产品191 2 3300
62 王延 艺术设计学院 产品191 2 3300
63 李可轩 艺术设计学院 产品191 3 2300
64 王馨心 艺术设计学院 产品191 3 2300
65 王嵩 艺术设计学院 工美191 1 4300
66 程洁 艺术设计学院 工美191 1 4300
67 陈露露 艺术设计学院 工美191 2 3300
68 樊瑶芊 艺术设计学院 工美191 2 3300
69 郭丽 艺术设计学院 工美191 2 3300
70 杨晨 艺术设计学院 工美191 3 2300
71 张学俊 艺术设计学院 工美191 3 2300
72 陈丹丹 艺术设计学院 工美191 3 2300
73 谢媛媛 艺术设计学院 工美192 3 2300
74 张倩 艺术设计学院 工美192 3 2300
75 富小娟 艺术设计学院 工美192 2 3300
76 张番番 艺术设计学院 工美192 2 3300
77 常文婧 艺术设计学院 工美192 2 3300
78 朱启明 艺术设计学院 工美192 1 4300
79 高正玉 艺术设计学院 工美192 1 4300
80 刘立席 汉族 艺术设计学院 美教191 1 4300
81 李颖 汉族 艺术设计学院 美教191 3 2300
82 黄孟奇 汉族 艺术设计学院 美教191 1 4300
83 康宏亮 艺术设计学院 美教191 2 3300
84 马彦鹏 艺术设计学院 美教191 3 2300
85 赵人鑫 艺术设计学院 美教191 2 3300
86 吴楠 艺术设计学院 美教191 3 2300
87 孟慧娟 艺术设计学院 美教191 2 3300
88 吕嘉 艺术设计学院 产品201 1 4300
89 余凯萍 艺术设计学院 产品201 1 4300
90 李钰莹 艺术设计学院 产品201 2 3300
91 张伟豪 艺术设计学院 产品201 2 3300
92 朱伟杰 艺术设计学院 产品201 2 3300
93 张维 艺术设计学院 产品201 3 2300
94 赵金香 艺术设计学院 产品201 2 3300
95 冯伯乐 艺术设计学院 视觉201 1 4300
96 李嘉欣 艺术设计学院 视觉201 3 2300
97 张鹤轩 艺术设计学院 视觉201 1 4300
98 薛晓静 艺术设计学院 视觉201 2 3300
99 王榕 艺术设计学院 视觉201 2 3300
100 南昕 艺术设计学院 视觉201 2 3300
101 田启 艺术设计学院 视觉201 2 3300
102 梁斌 艺术设计学院 工美201 2 3300
103 张天雨 艺术设计学院 工美201 2 3300
104 南兰 艺术设计学院 工美201 2 3300
105 王佳 艺术设计学院 工美201 2 3300
106 张彦平 艺术设计学院 工美201 3 2300
107 杨妙妙 艺术设计学院 工美201 1 4300
108 曹伟杰 艺术设计学院 工美201 3 2300
109 李凤凤 艺术设计学院 工美202 1 4300
110 刘丽娟 艺术设计学院 工美202 1 4300
111 景越 艺术设计学院 工美202 2 3300
112 彭斌龙 艺术设计学院 工美202 2 3300
113 孔婷婷 艺术设计学院 工美202 2 3300
114 吴婷婷 艺术设计学院 工美202 2 3300
115 张智轩 艺术设计学院 工美202 3 2300
116 肖娜娜 艺术设计学院 工美202 3 2300
117 康乐 艺术设计学院 工美202 3 2300
118 王开河 艺术设计学院 美术201 1 4300
119 陈文斌 艺术设计学院 美术201 1 4300
120 张洁莹 艺术设计学院 美术201 2 3300
121 后碧琴 艺术设计学院 美术201 2 3300
122 何雅楠 艺术设计学院 美术201 2 3300
123 郭文楚 艺术设计学院 美术201 2 3300
124 武瑞兰 艺术设计学院 美术201 3 2300
125 巩焕章 艺术设计学院 产品211 2 3300
126 白鑫月 艺术设计学院 产品211 2 3300
127 高晨轩 艺术设计学院 产品211 2 3300
128 罗秀英 艺术设计学院 产品211 2 3300
129 王宕兵 艺术设计学院 产品211 3 2300
130 马申申 艺术设计学院 产品211 1 4300
131 杨海涛 艺术设计学院 产品211 3 2300
132 宋闯 艺术设计学院 产品211 1 4300
133 王培娟 艺术设计学院 产品211 2 3300
134 谢颖 艺术设计学院 产品211 3 2300
135 朱雨桐 艺术设计学院 产品211 2 3300
136 张俊文 艺术设计学院 产品211 2 3300
137 刘亚东 艺术设计学院 视觉211 1 4300
138 何亚鹏 艺术设计学院 视觉211 1 4300
139 缑昊辰 艺术设计学院 视觉211 2 3300
140 黄梓熠 艺术设计学院 视觉211 2 3300
141 刘思莹 艺术设计学院 视觉211 2 3300
142 张楠 艺术设计学院 视觉211 2 3300
143 邓一明 艺术设计学院 视觉211 2 3300
144 刘辉 艺术设计学院 视觉211 2 3300
145 鹿会林 艺术设计学院 视觉211 3 2300
146 杨乐乐 艺术设计学院 视觉211 3 2300
147 刘欢 艺术设计学院 视觉211 3 2300
148 赵古月 艺术设计学院 环境211 2 3300
149 王杏杏 艺术设计学院 环境211 3 2300
150 闫文辉 艺术设计学院 环境211 3 2300
151 曾锦宇 艺术设计学院 环境211 2 3300
152 李晋峰 艺术设计学院 环境211 1 4300
153 陈佳怡 艺术设计学院 环境211 1 4300
154 周国湘 艺术设计学院 环境211 2 3300
155 张林霞 艺术设计学院 环境211 3 2300
156 潘应龙 艺术设计学院 环境211 2 3300
157 张鑫有 艺术设计学院 环境211 2 3300
158 祁正良 艺术设计学院 环境211 2 3300
159 陈亚萍 艺术设计学院 工美211 1 4300
160 孔轩轩 艺术设计学院 工美211 1 4300
161 王婵 艺术设计学院 工美211 2 3300
162 胡玉婷 艺术设计学院 工美211 2 3300
163 刘红红 艺术设计学院 工美211 2 3300
164 张妙文 艺术设计学院 工美211 2 3300
165 后飞菲 艺术设计学院 工美211 2 3300
166 符爱香 艺术设计学院 工美211 2 3300
167 曹玉杰 艺术设计学院 工美211 3 2300
168 夏文婧 艺术设计学院 工美211 3 2300
169 陈亚红 艺术设计学院 工美211 3 2300
170 杜琴红 艺术设计学院 美术211 1 4300
171 王佳欣 艺术设计学院 美术211 2 3300
172 王丹茹 艺术设计学院 美术211 3 2300
173 杨双平 艺术设计学院 美术211 1 4300
174 柳娜娜 艺术设计学院 美术211 3 2300
175 马成红 艺术设计学院 美术211 2 3300
176 王静 艺术设计学院 美术211 2 3300
177 田润佳 艺术设计学院 美术211 2 3300
178 万佳丽 艺术设计学院 美术211 3 2300
179 史佳雯 艺术设计学院 美术211 2 3300
180 武蕊 艺术设计学院 美术211 2 3300
注:1.“姓名”栏中请不要在字与字间加入空格,如:请写为“王霞”而不要写成“王 霞”。 2.请按主要关键字“班级”、次要关键字“等级”和第三关键字“学号”排序。 3、学生在打印稿上核对本人信息无误后请亲手签字。
学院负责人签名: 经办人签名:

上一条:艺术设计学院2021年国家助学金评选名单公示
下一条:公 示

版权所有   兰州城市学院艺术设计学院  地址:甘肃省兰州市安宁区街坊路11号 邮编:730070    

All Rights Reserved.    2010-2021